Činjenice o vatri
UČINCI TEMPERATURE
Co | Fo | Komentar ili zamijećeni učinak |
0 | 32 | Ledište, temperatura vode kad se zaledi. |
37 | 98,6 | Prosječna normalna unutarnja temperatura tijela za ljudsko biće |
38 | 101 | Uobičajena unutarnja temperatura tijela za vatrogasce koji su na zadatku. |
39 | 102 | Unutarnja temperatura ljudskog tijela koja se smatra granicom nakon koje tijelo gubi učinkovitost i počinju se pojavljivati problemi medicinske prirode |
43 | 109 | Unutarnja temperatura ljudskog tijela koja može prouzročiti smrt. |
44 | 111 | Temperatura ljudske kože koja može prouzročiti nelagodu ili bol. |
48 | 118 | Temperatura ljudske kože koja može rezultirati opeklinama prvog stupnja. |
55 | 131 | Temperatura ljudske kože koja prouzrokuje stvaranje mjehura. Dolazi do stvaranja opeklina drugog stupnja. |
72 | 162 | Temperatura ljudske kože pri kojoj dolazi do trenutnog uništenja kože. |
100 | 212 | Temperatura pri kojoj voda prelazi u vodenu paru. |
250 | 482 | Temperatura pamuka pri kojoj je vidljivo toplinsko oštećenje. Počinje pougljenjavanje. |
390 | 743 | Temperatura paljenja pamuka |
600 | 1112 | Temperatura zraka u gornjem dijelu prostorije na početku plamenog udara |
UČINCI TOPLINSKE ENERGIJE
Toplinska energija (kW/m2) |
Komentar ili zamijećeni učinak |
1,4 | Toplinska radijacija sunca. Moguće opekline od sunca u roku od 30 minuta ili manje. |
2,5 | Uobičajena izloženost toplinskoj radijaciji pri gašenju požara. Ova razina toplinske energije može prouzročiti opekline u slučaju produljenog izlaganja. |
4,5 | Ljudska koža dobiva mjehure nakon izlaganja u trajanju od 30 sekundi, koje prouzrokuje opekline drugog stupnja. |
6,4 | Ljudska koža boli nakon izlaganja u trajanju od 8 sekundi, a nakon 18 sekundi na njoj nastaju mjehuri s opeklinama drugog stupnja6,4. |
10,4 | Ljudska koža boli nakon izlaganja u trajanju od 3 sekundi, a nakon 9 sekundi na njoj nastaju mjehuri s opeklinama drugog stupnja |
12,5 | Hlapljive tvari koje se koriste za površinsku obradu drva zapale se, ako se izlože plamenu. |
16 | Ljudska koža naglo zaboli nakon izlaganja u trajanju od 5 sekundi i na njoj nastaju mjehuri s opeklinama drugog stupnja. |
20 | Toplinski tijek na podu prostorije u stambenoj zgradi na početku plamenog udara. |
50 | Tijek radijacijske topline na udaljenosti od 12 m (40 stopa) od plamenom potpuno obuhvaćene zgrade koja gori s vanjske strane. |
80 | Toplinski tijek pri testiranju toplinskih zaštitnih performansi zaštitne odjeće . |
170 | Maksimalni toplinski tijek koji se trenutno mjeri u simulatorima nakon plamenog udara. |
Jedinica kW/m2 definira količinu toplinske energije ili tijeka koji pogađa poznatu površinu određenog predmeta. Jedinica (kW) predstavlja 1000 W energije, a jedinica m2 predstavlja površinu kvadrata čije su stranice duge jedan metar. Primjerice: 1,4 kW/m2 je 1,4 pomnoženo s 1000, što je jednako 1400 W energije. Navedena površina može se odnositi na ljudsku kožu ili bilo koji drugi materijal.
Izvor: US National Institute of Standards and Technology – Američki nacionalni institut za norme i tehnologiju. Datum nepoznat.